- ホーム>
- 治療費
治療費

インプラント料金表
インプンラント 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 診断 | 簡単な検査、カウンセリング | 3,000円 |
| CT撮影 | 10,000円 | |
| ノーベルガイド(サージカルガイド) | 100,000円 | |
| インプラント埋入手術 | 手術管理料 | 100,000円 |
| フィクチャー(インプラント体) | 250,000円 | |
| 静脈内鎮静法 | 50,000円 | |
| アバットメント | アバットメント(チタン) | 80,000円 |
| アバットメント(ジルコニア) | 100,000円 | |
| 上部構造 | 上部構造(ハイブリッド) | 70,000円 |
| 上部構造(ジルコニア) | 100,000円 | |
| 上部構造(ゴールド) | 50,000円 |
インプラント All-on-4 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 診断 | 簡単な検査、カウンセリング | 3,000円 |
| CT撮影 | 10,000円 | |
| ノーベルガイド(サージカルガイド) | 100,000円 | |
| インプラント埋入手術 | 手術管理料 | 100,000円 |
| フィクチャー(インプラント体) | 200,000円×4 | |
| 静脈内鎮静法 | 50,000円 | |
| 即日補綴 | 手術当日に入る上部構造 | 600,000円 |
| 最終補綴 | 最終的に入れる丈夫で審美的な上部構造 | 800,000円 |
インプラント All-on-4 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| メンテナンス | インプラント専門のクリーニング | 5,000円 |
歯のクリーニング 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本検査と簡単な クリーニング |
レントゲン、口腔内写真、歯周基本検査 カウンセリング、簡単な歯石除去 |
おもに初診時 30分3,000円 |
| クリーニング 基本コース |
ヤニ・茶渋取り、歯石除去、フロッシング、 PMTC(歯面研磨)、ミネラルパック |
50分6,000円 |
| くすんだ歯の改善 | 歯面コーティング+つや出し | +1,000円 |
| 歯茎の改善 | 専用ジェルを使った歯肉マッサージ | +1,000円 |
歯のホワイトニング 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| オフィス ホワイトニング |
ヤニ・茶渋取り、歯石除去、フロッシング、 PMTC(歯面研磨)、ミネラルパック +オフィスホワイトニング(3回まで) |
80分30,000円 |
| ホーム ホワイトニング |
上下すべての歯 | 30,000円 |
| 上下どちらかの歯 | 15,000円 | |
| ホワイトニングジェル2本 | 4,000円 | |
| オフィス+ホーム | 併用して確実に歯を白くしたい方におすすめ | 50,000円 |
| 歯肉の黒ずみ除去(メラニン除去) | レーザー3回照射まで | 20,000円 |
審美補綴料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| セラミック | ジルコニアクラウン | 100,000円 |
| エンプレスクラウン | 100,000円 | |
| メタルボンドクラウン | 80,000円 | |
| ラミネートベニア | 70,000円 | |
| ジルコニアインレー | 70,000円 | |
| エンプレスインレー | 60,000円 | |
| ハイブリッド | エステニアクラウン | 60,000円 |
| メタル | ゴールドクラウン | 50,000円 |
| ゴールドインレー | 40,000円 | |
| ダイレクトボンディング | 1歯 | 20,000~30,000円 |
| 仮歯 | 1歯 | 10,000円 |
補綴保険適応(3割負担の場合の概算) 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 前歯 | 硬質レジンクラウン | 6,000円 |
| 臼歯 | シルバークラウン(金銀パラジウム合金) | 3,000円 |
| シルバーインレー(金銀パラジウム合金) | 2,100円 |
歯の治療・義歯 料金表
歯の治療 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 軽度の虫歯 | コンポジット(CR充填)虫歯料金、レジン合計 | 700円~1,000円 |
| 根管治療 (歯の根・神経の治療) |
根管治療(1根管) | 1,400~1,600円 |
| 根管治療(2根管) | 2,100~2,400円 | |
| 根管治療(3根管) | 2,600~3,100円 | |
| 抜歯 | 前歯の抜歯(簡単) | 500円 |
| 臼歯の抜歯(簡単) | 870円 | |
| 難抜歯(歯に埋まっていたり癒着している等) | 1,530円 | |
| 水平埋伏抜歯(主に親しらずの抜歯等) | 3,300円 | |
| 投薬量(痛み止め、抗生物質) | 400~700円 |
義歯 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 部分床義歯(8歯欠損の場合) | 型取りなどの処置を含めて | 7,000円前後 |
| 部分床義歯(12歯欠損の場合) | 型取りなどの処置を含めて | 8,000円前後 |
| 総義歯(上下無菌顎の場合) | 型取りなどの処置を含めて | 20,000円前後 |
歯周病治療 料金表
軽度歯周病(通院3回程度)料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 初診料 | 初回のみ | 600円 |
| 再診料 | 初回以降、来院1回ごと | 120円 |
| 歯磨き指導 | 必要に応じて行います | 330円 |
| 歯周病の検査費用 | 治療のはじめ、終わりの最低2回は必要になります | 2,000~3,000円/1回 |
| スケーリング(歯石取り) | 全歯スケーリングした場合 | 800~1,000円 |
通常3回の来院で3割負担の方で窓口でのお支払いが合計4,000~6,000円程度になります。
中等度歯周病(通院8~10回程度) 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 初診料 | 初回のみ | 600円 |
| 再診料 | 初回以降、来院1回ごと | 120円 |
| 歯磨き指導 | 必要に応じて行います | 330円 |
| 歯周病の検査費用 | 治療のはじめ、終わりの最低2回は必要になります | 2,000~3,000円/1回 |
| スケーリング(歯石取り) | 全歯スケーリングした場合 | 800~1,000円 |
| ルートプレーニング | 歯1本あたりの治療費 | 800円/1本 |
軽度歯周病の治療に加えて、ポケットの深い部分をきれいにするルートプレーニングを行います。
いくつかのブロックに分けて行い、処置する歯の数によって金額が変わってきます。通院回数も増えてきます。3割負担の方で窓口でのお支払いが合計10,000~15,000円になります。
中等度以上の歯周病を対象としたメンテナンス 料金表
| メニュー | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| メンテナンス | 歯磨きチェックや歯のクリーニングなど | 2,000~3,000円 |
基本的には3ヶ月に1回メンテナンスを行います。


